Rado
skop
Klaipėda
Radar
Pagrindinis
Ataskaitos
Pro
Kainos
Prisijungti
×
🌙
Tamsus
Posėdžiai, kadencja 2023-2027
Posėdis 1, 2023-04-20 (6 balsavimų)
Posėdis 2, 2023-05-25 (62 balsavimų)
Posėdis 3, 2023-06-22 (44 balsavimų)
Posėdis 4, 2023-07-27 (45 balsavimų)
Posėdis 5, 2023-09-28 (56 balsavimų)
Posėdis 6, 2023-10-26 (29 balsavimų)
Posėdis 7, 2023-11-30 (31 balsavimų)
Posėdis 8, 2023-12-21 (32 balsavimų)
Posėdis 9, 2024-01-25 (31 balsavimų)
Posėdis 10, 2024-02-13 (4 balsavimų)
Posėdis 11, 2024-02-29 (17 balsavimų)
Posėdis 12, 2024-03-28 (37 balsavimų)
Posėdis 13, 2024-04-25 (55 balsavimų)
Posėdis 14, 2024-05-30 (57 balsavimų)
Posėdis 15, 2024-06-20 (31 balsavimų)
Posėdis 16, 2024-07-25 (52 balsavimų)
Posėdis 17, 2024-09-26 (72 balsavimų)
Posėdis 18, 2024-10-30 (62 balsavimų)
Posėdis 19, 2024-11-28 (57 balsavimų)
Posėdis 20, 2024-12-19 (48 balsavimų)
Posėdis 21, 2025-01-30 (44 balsavimų)
Posėdis 22, 2025-02-19 (46 balsavimų)
Posėdis 23, 2025-03-27 (50 balsavimų)
Posėdis 24, 2025-04-24 (35 balsavimų)
Posėdis 25, 2025-05-29 (41 balsavimų)
Posėdis 26, 2025-06-26 (54 balsavimų)
Posėdis 27, 2025-07-31 (39 balsavimų)
Posėdis 28, 2025-09-25 (59 balsavimų)
Posėdis 29, 2025-10-30 (68 balsavimų)
Posėdis 30, 2025-11-27 (50 balsavimų)
Posėdis 31, 2025-12-18 (69 balsavimų)
Posėdis 32, 2026-01-29 (49 balsavimų)
Posėdis 33, 2026-02-26 (42 balsavimų)
Posėdis 34, 2026-03-26 (49 balsavimų)
Posėdis 35, 2026-04-30 (52 balsavimų)
Posėdis 36, 2026-05-28 (40 balsavimų)
Posėdis 37, 2026-06-30 (40 balsavimų)
Posėdis 38, 2026-07-30 (29 balsavimų)
Kraunami duomenys...
Tarybos narių reitingas
Biudžetas
Balsavimai
Komitetai
Interpeliacijos
Posėdžiai
Spółki
Naujienos
Tarybos narys/ė
Frakcija
Dalyvavimas
Aktyvumas
Sutapimas su frakcija
Už
Prieš
Susilaikė
Nėra balso
Wbrew klubowi
Nr
Data
Balsavimų
Priimtų
Atmestų
Dalyvavo
Kalbėtojų
Visi rezultatai
Priimta
Atmesta
Kraunami komitetai...
×
Prisijungimas
Registracija
Tęsti su Google
arba el. paštu
Prisijungti