Aktualnosci z Rady Miasta Klaipėdos
Automatycznie generowane z danych BIP. Subskrybuj RSS/Atom
Lipiec 2026
Sesja2026-07-3029 glosowan, 29 przyjetych, 30 obecnych.
Glosowanie2026-07-30Wynik: przyjete (za 28, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-07-30.
Glosowanie2026-07-30Wynik: przyjete (za 28, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-07-30.
Glosowanie2026-07-30Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-07-30.
Glosowanie2026-07-30Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-07-30.
Glosowanie2026-07-30Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-07-30.
Glosowanie2026-07-30Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-07-30.
Glosowanie2026-07-30Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-07-30.
Glosowanie2026-07-30Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-07-30.
Glosowanie2026-07-30Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 3). Sesja 2026-07-30.
Glosowanie2026-07-30Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-07-30.
Glosowanie2026-07-30Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-07-30.
Glosowanie2026-07-30Wynik: przyjete (za 28, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-07-30.
Glosowanie2026-07-30Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-07-30.
Glosowanie2026-07-30Wynik: przyjete (za 30, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-07-30.
Glosowanie2026-07-30Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-07-30.
Glosowanie2026-07-30Wynik: przyjete (za 30, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-07-30.
Glosowanie2026-07-30Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-07-30.
Glosowanie2026-07-30Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-07-30.
Glosowanie2026-07-30Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-07-30.
Glosowanie2026-07-30Wynik: przyjete (za 30, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-07-30.
Glosowanie2026-07-30Wynik: przyjete (za 30, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-07-30.
Glosowanie2026-07-30Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-07-30.
Glosowanie2026-07-30Wynik: przyjete (za 30, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-07-30.
Glosowanie2026-07-30Wynik: przyjete (za 30, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-07-30.
Glosowanie2026-07-30Wynik: przyjete (za 28, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-07-30.
Glosowanie2026-07-30Wynik: przyjete (za 28, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-07-30.
Glosowanie2026-07-30Wynik: przyjete (za 28, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-07-30.
Glosowanie2026-07-30Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-07-30.
Glosowanie2026-07-30Wynik: przyjete (za 30, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-07-30.
Czerwiec 2026
Sesja2026-06-3040 glosowan, 40 przyjetych, 1 spornych, 27 obecnych. Najbardziej sporne: DĖL SUTIKIMO STEIGTI LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO VIETĄ (T1-260)
DĖL NESUTIKIMO STEIGTI LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO VIETĄ (T1-275) (za 13, przeciw 8).
Glosowanie2026-06-30Wynik: przyjete (za 27, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-30.
Glosowanie2026-06-30Wynik: przyjete (za 21, przeciw 0, wstrzym. 6). Sesja 2026-06-30.
Glosowanie2026-06-30Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 1). Sesja 2026-06-30.
Glosowanie2026-06-30Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-30.
Glosowanie2026-06-30Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-30.
Glosowanie2026-06-30Wynik: przyjete (za 27, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-30.
Glosowanie2026-06-30Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-30.
Glosowanie2026-06-30Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 1). Sesja 2026-06-30.
Glosowanie2026-06-30Wynik: przyjete (za 27, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-30.
Glosowanie2026-06-30Wynik: przyjete (za 27, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-30.
Glosowanie2026-06-30Wynik: przyjete (za 22, przeciw 1, wstrzym. 3). Sesja 2026-06-30.
Glosowanie2026-06-30Wynik: przyjete (za 27, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-30.
Glosowanie2026-06-30Wynik: przyjete (za 27, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-30.
Glosowanie2026-06-30Wynik: przyjete (za 13, przeciw 8, wstrzym. 3). Sesja 2026-06-30.
Glosowanie2026-06-30Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-30.
Glosowanie2026-06-30Wynik: przyjete (za 27, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-30.
Glosowanie2026-06-30Wynik: przyjete (za 27, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-30.
Glosowanie2026-06-30Wynik: przyjete (za 27, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-30.
Glosowanie2026-06-30Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-30.
Glosowanie2026-06-30Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-30.
Glosowanie2026-06-30Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-30.
Glosowanie2026-06-30Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-30.
Glosowanie2026-06-30Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-30.
Glosowanie2026-06-30Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-30.
Glosowanie2026-06-30Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-30.
Glosowanie2026-06-30Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-30.
Glosowanie2026-06-30Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-30.
Glosowanie2026-06-30Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-30.
Glosowanie2026-06-30Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-30.
Glosowanie2026-06-30Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-30.
Glosowanie2026-06-30Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-30.
Glosowanie2026-06-30Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-30.
Glosowanie2026-06-30Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-30.
Glosowanie2026-06-30Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-30.
Glosowanie2026-06-30Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-30.
Glosowanie2026-06-30Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-30.
Glosowanie2026-06-30Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-30.
Glosowanie2026-06-30Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-30.
Glosowanie2026-06-30Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-30.
Glosowanie2026-06-30Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-30.
Maj 2026
Sesja2026-05-2840 glosowan, 39 przyjetych, 29 obecnych.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 20, przeciw 7, wstrzym. 2). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: remis (za 0, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 22, przeciw 0, wstrzym. 2). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 19, przeciw 0, wstrzym. 5). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 17, przeciw 4, wstrzym. 4). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 22, przeciw 1, wstrzym. 1). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 22, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 22, przeciw 0, wstrzym. 1). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Kwiecien 2026
Sesja2026-04-3052 glosowan, 52 przyjetych, 29 obecnych.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 28, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 28, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 28, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 28, przeciw 1, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 27, przeciw 0, wstrzym. 1). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 28, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 28, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 28, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 28, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 28, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 27, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 28, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 28, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 28, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 28, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 28, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 28, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 28, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 28, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 28, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 28, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 28, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 27, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 28, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Marzec 2026
Sesja2026-03-2649 glosowan, 49 przyjetych, 29 obecnych.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 28, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-26.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 22, przeciw 0, wstrzym. 6). Sesja 2026-03-26.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 3). Sesja 2026-03-26.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-26.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 28, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-26.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 27, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-26.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-26.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-26.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 28, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-26.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-26.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 27, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-26.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-26.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 21, przeciw 6, wstrzym. 2). Sesja 2026-03-26.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 18, przeciw 5, wstrzym. 3). Sesja 2026-03-26.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-26.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 27, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-26.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 28, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-26.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 27, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-26.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 28, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-26.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 28, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-26.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-26.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-26.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-26.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-26.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-26.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-26.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-26.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-26.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-26.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-26.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-26.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 28, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-26.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-26.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-26.
Kraunami duomenys...